Header-articolo

Resoconto del CAMPIONATO REGIONALE SCACCHI SARDEGNA 2015

Si è svolto, nelle giornate del 30-31 Maggio e 1-2 Giugno, sfruttando il ponte festivo della Festa della Repubblica, il XVIII Regionale Assoluto Sardo di Scacchi.

Per la prima volta c’è stata la collaborazione (poi rivelatasi fruttuosa) dei circoli più rappresentativi di Cagliari, l’ASD Cagliari Scacchi e lo storico ASD Circolo Scacchistico Cagliaritano della neo presidente Elena Pitzalis.

Nella splendida cornice del Poetto, nei locali dell’Ausonia, si sono dati battaglia per 6 massacranti turni ben 39 giocatori, rappresentanti pressoché di tutti i circoli isolani.

Tutto il mondo scacchistico ha potuto assistere in diretta web (sono state infatti trasmesse online le prime 3 scacchiere sul sito www.cagliariscacchi.com) alla straripante vittoria a punteggio pieno del favorito della vigilia, il M Francesco Sonis, iscritto con il Marrubiu Red Tal.

Il dodicenne oristanese (il più giovane vincitore della storia del campionato regionale sardo)  ha messo in atto una vera e propria prova di forza, sbaragliando i suoi più immediati inseguitori, con partite che in pratica non hanno avuto più storia già dopo poche mosse in apertura.

Unico vero rivale di Francesco il coetaneo CM Matteo Pitzanti, punta di diamante dell’ ASD Cagliari Scacchi, giunto secondo con 4,5 su 6, cedendo al vincitore dopo una estenuante battaglia per un banale virtuosismo tattico e pattando invece con la vera e propria sorpresa di questo torneo, il veterano (ma sempre giovane scacchisticamente) 1N Giuseppe (detto Puppo) Marras, del Circolo Scacchistico Cagliaritano, giunto 3° a pari merito con altri 4 giocatori.

Ottimo quarto posto del 1N Gianluca Mameli, in costante crescita, e apprezzabile 5 posto per il 1N Marcello Putzolu, arrivato ai piani alti della classifica senza aver avuto modo di sfidare nessuno tra i big del torneo.

Torneo un po’ sotto le aspettative per l’altro dei favoriti alla vigilia, il CM Enzo Neri, giunto solamente ottavo a pari punti con il miglior 2N del Torneo, il grande Eugenio Dessy (meglio noto come Jugeen) che ha dato prova di partite sempre brillanti e mai banali, anche nelle sconfitte.

Si ringrazia il Circolo Scacchistico Cagliaritano per l’ospitalità e per la massima collaborazione profusa per il corretto svolgimento del Torneo stesso.

 

CLASSIFICA FINALE

id p nome ELO PERF FED BUC1 BUCT ARO
1 6 Sonis Francesco 2226 2704 20.50 23.00 1903.83
2 4.5 Pitzanti Matteo 2066 2026 21.50 25.00 1832.50
3 4.5 Marras Giuseppe 1774 2025 19.00 21.50 1832.00
4 4.5 Mameli Gianluca 1957 2024 18.50 21.50 1830.67
5 4.5 Putzolu Marcello 1751 1836 15.50 18.00 1643.17
6 4.5 Ardu Luigi 1800 1819 15.50 17.00 1626.17
7 4 Depau Alessandro 1811 1943 20.50 23.00 1818.17
8 4 Neri Enzo 2036 1918 20.50 23.00 1793.33
9 4 Dessy Eugenio 1637 1839 17.50 18.00 1713.67
10 3.5 Altea Alessandro 2072 1922 22.00 24.50 1865.00
11 3.5 Biondelli Marco 1637 1732 19.00 20.00 1674.83
12 3.5 Serra Emanuele 1815 1845 18.00 20.50 1788.17
13 3.5 Di Pinto Vincenzo 1647 1829 17.50 20.00 1771.83
14 3.5 Sonis Luca 1746 1774 17.50 18.00 1716.83
15 3.5 Sollai Matteo 1750 1788 17.00 19.50 1731.17
16 3.5 Deruda Leonardo 1791 1756 17.00 18.50 1698.50
17 3.5 Bonali Leonardo 1651 1749 14.00 15.00 1691.50
18 3.5 Liguori Aniello 1808 1622 13.00 14.00 1565.17
19 3 Carrus Mario 1694 1702 19.00 20.00 1701.67
20 3 Nessi Davide 1720 1698 17.00 19.00 1697.67
21 3 Murgia Elio 1698 1648 16.00 17.00 1648.33
22 2.5 Carta Francesco 1664 1679 19.50 21.00 1736.33
23 2.5 Caddeo Pierluigi 1546 1649 17.50 20.00 1706.33
24 2.5 Zuccarelli Angelo 1888 1700 17.00 19.50 1700.00
25 2.5 Pannella Maria Cristina 1431 1656 17.00 18.00 1713.33
26 2.5 Lobina Giulio 1767 1589 17.00 18.00 1646.33
27 2.5 3N OLIVIERI GUGLIELMO 1566 1558 16.50 18.00 1614.67
28 2.5 NC COLACINO Gabriele 1449 1530 15.50 16.50 1586.67
29 2.5 Agus Lorenzo 1574 1602 15.00 16.00 1658.67
30 2.5 Erriu Giampiero 1633 1542 14.00 15.00 1598.50
31 2.5 NC BUTTAU Giancarlo 1416 1502 12.00 13.00 1558.83
32 2 Altea Luca 1415 1422 13.00 14.00 1546.83
33 1.5 Carucci Bruno 1410 1226 14.00 15.50 1591.60
34 1.5 2N SPANU Giacomo 1529 1364 14.00 14.50 1557.33
35 1.5 NC ROCCHICCIOLI Francesco 1380 1185 13.00 14.50 1551.40
36 1.5 Caredda Giuseppe 1486 1372 13.00 13.50 1565.33
37 1 NC MASCIA LUCA 1440 1314 14.50 15.00 1587.00
38 1 NC ATZORI Filippo 1371 928 14.00 16.00 1727.50
39 1 NC SPIGA SANDRO 1416 768 11.50 11.50

1567.60

Posted in Senza categoria.