Classifica al turno 6
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | — | Pierandrei Cristiano | 1927 | 2194 | 5.5 | 20.0 | 22.5 | 1792.7 | |
2 | 2 | — | Altea Alessandro | 1930 | 2008 | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 1814.7 | |
3 | 1 | — | Neri Enzo | 1996 | 1986 | 4.5 | 22.0 | 24.5 | 1792.5 | |
4 | 4 | — | Pitzanti Matteo | 1879 | 1967 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1774.3 | |
5 | 8 | — | Palmas Alessandro | 1793 | 1867 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1674.0 | |
6 | 10 | — | Depau Alessandro | 1763 | 1748 | 4.5 | 16.5 | 19.0 | 1555.2 | |
7 | 15 | — | Murgia Stefano | 1695 | 1813 | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1688.0 | |
8 | 12 | — | Sollai Matteo | 1755 | 1838 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 1712.8 | |
9 | 16 | — | Marano Daniele | 1683 | 1802 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1677.0 | |
10 | 7 | — | Battasi Antonio | 1797 | 1690 | 4.0 | 15.5 | 17.0 | 1564.5 | |
11 | 19 | — | Pani Paolo | 1633 | 1766 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1708.8 | |
12 | 5 | — | Mallo` Danilo | 1859 | 1686 | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1629.0 | |
13 | 27 | — | Pannella Luigi | 1492 | 1691 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1634.2 | |
14 | 14 | — | Murtas Gianvito | 1705 | 1618 | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 1561.0 | |
15 | 6 | — | Serra Emanuele | 1852 | 1591 | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 1534.3 | |
16 | 25 | — | Agus Lorenzo | 1508 | 1717 | 3.0 | 18.5 | 22.0 | 1717.3 | |
17 | 32 | NC | ULIVIERI GUGLIELMO | 1437 | 1691 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1690.5 | |
18 | 21 | — | Di Pinto Vincenzo | 1606 | 1662 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1661.7 | |
19 | 13 | — | Corona Rafaele | 1746 | 1638 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1566.4 | |
20 | 17 | — | Passalacqua Tullio | 1668 | 1594 | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1594.0 | |
21 | 18 | — | Carta Francesco | 1637 | 1531 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1530.5 | |
22 | 23 | — | Bonali Leonardo | 1541 | 1643 | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1700.0 | |
23 | 29 | — | Carucci Bruno | 1452 | 1652 | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 1708.7 | |
24 | 11 | — | Maldarelli Lorenzo | 1762 | 1566 | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 1622.7 | |
25 | 22 | 3N | VERONA Adriano | 1580 | 1582 | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1638.5 | |
26 | 20 | — | Dessy Eugenio | 1631 | 1527 | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1583.7 | |
27 | 30 | NC | SPIGA Daniele | 1452 | 1488 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1545.3 | |
28 | 26 | — | Murtas Paolo | 1505 | 1473 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1597.5 | |
29 | 28 | — | Cuccu Maria | 1479 | 1365 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 1605.2 | |
30 | 37 | NC | ROCCHICCIOLI Francesco | 1341 | 1468 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1593.3 | |
31 | 36 | NC | TARIS Daniele | 1353 | 1447 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1572.2 | |
32 | 33 | NC | CAU Giorgio | 1434 | 1404 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1529.2 | |
33 | 35 | — | Pannella Maria Cristina | 1366 | 1343 | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1536.0 | |
34 | 24 | 3N | VERONA Carlo | 1512 | 1197 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1469.8 | |
35 | 34 | NC | VALENZA Marco | 1380 | 1250 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 1523.3 | |
36 | 9 | — | Putzolu Marcello(W) | 1770 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | |
37 | 31 | NC | CAU FRANCESCO | 1440 | 681 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 1481.3 |
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Neri Enzo | 814660 | 1996 | 6 | 4.5 | 1793 | 0.05 | 1986 | |
2 | — | Altea Alessandro | 867969 | 1930 | 6 | 4.5 | 1815 | 0.66 | 2008 | |
3 | — | Pierandrei Cristiano | 812986 | 1927 | 5 | 4.5 | 1835 | 1.41 | 2201 | |
4 | — | Pitzanti Matteo | 890693 | 1879 | 6 | 4.5 | 1774 | 0.77 | 1967 | |
5 | — | Mallo` Danilo | 838691 | 1859 | 5 | 2.5 | 1652 | -1.17 | 1652 | |
6 | — | Serra Emanuele | 867209 | 1852 | 5 | 2.5 | 1525 | -1.84 | 1525 | |
7 | — | Battasi Antonio | 860603 | 1797 | 4 | 2.0 | 1652 | -0.68 | 1652 | |
8 | — | Palmas Alessandro | 838756 | 1793 | 6 | 4.5 | 1674 | 0.62 | 1867 | |
10 | — | Depau Alessandro | 876704 | 1763 | 5 | 3.5 | 1579 | -0.15 | 1728 | |
11 | — | Maldarelli Lorenzo | 819000 | 1762 | 4 | 0.5 | 1712 | -1.78 | 1390 | |
12 | — | Sollai Matteo | 865796 | 1755 | 5 | 3.0 | 1767 | 0.58 | 1839 | |
13 | — | Corona Rafaele | 884901 | 1746 | 3 | 1.0 | 1676 | -0.74 | 1551 | |
14 | — | Murtas Gianvito | 807052 | 1705 | 3 | 2.0 | 1656 | 0.32 | 1781 | |
15 | — | Murgia Stefano | 876011 | 1695 | 5 | 3.0 | 1739 | 0.80 | 1811 | |
16 | — | Marano Daniele | 828491 | 1683 | 5 | 3.0 | 1736 | 0.83 | 1808 | |
17 | — | Passalacqua Tullio | 889105 | 1668 | 6 | 3.0 | 1594 | -0.54 | 1594 | |
18 | — | Carta Francesco | 849383 | 1637 | 3 | 1.0 | 1684 | -0.34 | 1559 | |
19 | — | Pani Paolo | 894621 | 1633 | 5 | 2.5 | 1782 | 0.90 | 1782 | |
20 | — | Dessy Eugenio | 835323 | 1631 | 5 | 1.5 | 1614 | -1.16 | 1465 | |
21 | — | Di Pinto Vincenzo | 843768 | 1606 | 5 | 2.0 | 1723 | 0.23 | 1651 | |
22 | 3N | VERONA Adriano | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1678 | 0.00 | 1529 | |
23 | — | Bonali Leonardo | 895830 | 1541 | 4 | 0.5 | 1820 | -0.18 | 1498 | |
25 | — | Agus Lorenzo | 2804315 | 1508 | 6 | 3.0 | 1717 | 1.48 | 1717 | |
26 | — | Murtas Paolo | 851833 | 1505 | 5 | 1.0 | 1630 | -0.71 | 1390 | |
27 | — | Pannella Luigi | 877603 | 1492 | 5 | 2.5 | 1690 | 1.19 | 1690 | |
28 | — | Cuccu Maria | 889083 | 1479 | 3 | 0.0 | 1716 | -0.64 | 916 | |
29 | — | Carucci Bruno | 806668 | 1452 | 5 | 1.5 | 1760 | 0.73 | 1611 | |
30 | NC | SPIGA Daniele | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1582 | 0.00 | 1260 | |
32 | NC | ULIVIERI GUGLIELMO | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1691 | 0.00 | 1691 | |
33 | NC | CAU Giorgio | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1610 | 0.00 | 810 | |
34 | NC | VALENZA Marco | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1585 | 0.00 | 785 | |
35 | — | Pannella Maria Cristina | 2805281 | 1366 | 3 | 0.0 | 1601 | -0.64 | 801 | |
36 | NC | TARIS Daniele | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1620 | 0.00 | 820 | |
37 | NC | ROCCHICCIOLI Francesco | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1652 | 0.00 | 852 |
Pingback: Campionato Regionale e Seniores Assoluto – Partite in diretta e risultati | ASD Cagliari Scacchi