Abbinamento turno 1, at 1600 of 10/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neri Enzo | (0.0) | 1 | 1 – 0 | 20 | (0.0) | Dessy Eugenio | ||
2 | Di Pinto Vincenzo | (0.0) | 21 | 0 – 1 | 2 | (0.0) | Altea Alessandro | ||
3 | Pierandrei Cristiano | (0.0) | 3 | 1 – 0 | 22 | (0.0) | 3N VERONA Adriano | ||
4 | Bonali Leonardo | (0.0) | 23 | 0 – 1 | 4 | (0.0) | Pitzanti Matteo | ||
5 | Mallo` Danilo | (0.0) | 5 | 1 – 0 | 24 | (0.0) | 3N VERONA Carlo | ||
6 | Agus Lorenzo | (0.0) | 25 | 1 – 0 | 6 | (0.0) | Serra Emanuele | ||
7 | Battasi Antonio | (0.0) | 7 | 1 – 0 | 26 | (0.0) | Murtas Paolo | ||
8 | Pannella Luigi | (0.0) | 27 | 0 – 1 | 8 | (0.0) | Palmas Alessandro | ||
9 | Putzolu Marcello | (0.0) | 9 | 0F-1F | 28 | (0.0) | Cuccu Maria | ||
10 | Carucci Bruno | (0.0) | 29 | 0 – 1 | 10 | (0.0) | Depau Alessandro | ||
11 | Maldarelli Lorenzo | (0.0) | 11 | 1 – 0 | 30 | (0.0) | SPIGA Daniele | ||
12 | CAU FRANCESCO | (0.0) | 31 | 0 – 1 | 12 | (0.0) | Sollai Matteo | ||
13 | Murtas Gianvito | (0.0) | 14 | 0 – 1 | 32 | (0.0) | ULIVIERI GUGLIELMO | ||
14 | CAU Giorgio | (0.0) | 33 | 0 – 1 | 15 | (0.0) | Murgia Stefano | ||
15 | Marano Daniele | (0.0) | 16 | 1 – 0 | 34 | (0.0) | VALENZA Marco | ||
16 | Pannella Maria Cristina | (0.0) | 35 | 0 – 1 | 17 | (0.0) | Passalacqua Tullio | ||
17 | Carta Francesco | (0.0) | 18 | 1 – 0 | 36 | (0.0) | TARIS Daniele | ||
18 | Pani Paolo | (0.0) | 19 | 1 – 0 | 37 | (0.0) | ROCCHICCIOLI Francesco |
I seguenti giocatori sono assenti:
13 Corona Rafaele
Abbinamento turno 2, at 0930 of 11/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sollai Matteo | (1.0) | 12 | 0 – 1 | 1 | (1.0) | Neri Enzo | ||
2 | Altea Alessandro | (1.0) | 2 | 1 – 0 | 16 | (1.0) | Marano Daniele | ||
3 | Murgia Stefano | (1.0) | 15 | 0 – 1 | 3 | (1.0) | Pierandrei Cristiano | ||
4 | Pitzanti Matteo | (1.0) | 4 | 1 – 0 | 18 | (1.0) | Carta Francesco | ||
5 | Passalacqua Tullio | (1.0) | 17 | 0 – 1 | 5 | (1.0) | Mallo` Danilo | ||
6 | Cuccu Maria | (1.0) | 28 | 0 – 1 | 7 | (1.0) | Battasi Antonio | ||
7 | Palmas Alessandro | (1.0) | 8 | ½ – ½ | 19 | (1.0) | Pani Paolo | ||
8 | Depau Alessandro | (1.0) | 10 | 0 – 1 | 25 | (1.0) | Agus Lorenzo | ||
9 | ULIVIERI GUGLIELMO | (1.0) | 32 | 0 – 1 | 11 | (1.0) | Maldarelli Lorenzo | ||
10 | Serra Emanuele | (0.0) | 6 | 1 – 0 | 27 | (0.0) | Pannella Luigi | ||
11 | SPIGA Daniele | (0.0) | 30 | 0 – 1 | 13 | (0.0) | Corona Rafaele | ||
12 | VALENZA Marco | (0.0) | 34 | 0 – 1 | 14 | (0.0) | Murtas Gianvito | ||
13 | Dessy Eugenio | (0.0) | 20 | 0 – 1 | 29 | (0.0) | Carucci Bruno | ||
14 | TARIS Daniele | (0.0) | 36 | 0 – 1 | 21 | (0.0) | Di Pinto Vincenzo | ||
15 | 3N VERONA Adriano | (0.0) | 22 | 1 – 0 | 31 | (0.0) | CAU FRANCESCO | ||
16 | ROCCHICCIOLI Francesco | (0.0) | 37 | 0 – 1 | 23 | (0.0) | Bonali Leonardo | ||
17 | 3N VERONA Carlo | (0.0) | 24 | 0 – 1 | 33 | (0.0) | CAU Giorgio | ||
18 | Murtas Paolo | (0.0) | 26 | 1 – 0 | 35 | (0.0) | Pannella Maria Cristina |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Putzolu Marcello
Abbinamento turno 3, at 1530 of 11/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neri Enzo | (2.0) | 1 | 1 – 0 | 4 | (2.0) | Pitzanti Matteo | ||
2 | Battasi Antonio | (2.0) | 7 | 0 – 1 | 2 | (2.0) | Altea Alessandro | ||
3 | Pierandrei Cristiano | (2.0) | 3 | 1 – 0 | 11 | (2.0) | Maldarelli Lorenzo | ||
4 | Mallo` Danilo | (2.0) | 5 | ½ – ½ | 25 | (2.0) | Agus Lorenzo | ||
5 | Pani Paolo | (1.5) | 19 | 1 – 0 | 6 | (1.0) | Serra Emanuele | ||
6 | Corona Rafaele | (1.0) | 13 | 0 – 1 | 8 | (1.5) | Palmas Alessandro | ||
7 | Di Pinto Vincenzo | (1.0) | 21 | 0 – 1 | 10 | (1.0) | Depau Alessandro | ||
8 | Bonali Leonardo | (1.0) | 23 | ½ – ½ | 12 | (1.0) | Sollai Matteo | ||
9 | Murtas Gianvito | (1.0) | 14 | ½ – ½ | 22 | (1.0) | 3N VERONA Adriano | ||
10 | Carucci Bruno | (1.0) | 29 | 0 – 1 | 15 | (1.0) | Murgia Stefano | ||
11 | Marano Daniele | (1.0) | 16 | 1 – 0 | 26 | (1.0) | Murtas Paolo | ||
12 | Carta Francesco | (1.0) | 18 | 0 – 1 | 17 | (1.0) | Passalacqua Tullio | ||
13 | ULIVIERI GUGLIELMO | (1.0) | 32 | 1 – 0 | 28 | (1.0) | Cuccu Maria | ||
14 | CAU Giorgio | (1.0) | 33 | 0 – 1 | 20 | (0.0) | Dessy Eugenio | ||
15 | 3N VERONA Carlo | (0.0) | 24 | 1 – 0 | 34 | (0.0) | VALENZA Marco | ||
16 | Pannella Luigi | (0.0) | 27 | 1 – 0 | 36 | (0.0) | TARIS Daniele | ||
17 | Pannella Maria Cristina | (0.0) | 35 | ½ – ½ | 30 | (0.0) | SPIGA Daniele | ||
18 | CAU FRANCESCO | (0.0) | 31 | 0 – 1 | 37 | (0.0) | ROCCHICCIOLI Francesco |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Putzolu Marcello
Abbinamento turno 4, at 1600 of 17/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altea Alessandro | (3.0) | 2 | ½ – ½ | 1 | (3.0) | Neri Enzo | ||
2 | Palmas Alessandro | (2.5) | 8 | 0 – 1 | 3 | (3.0) | Pierandrei Cristiano | ||
3 | Agus Lorenzo | (2.5) | 25 | 0 – 1 | 19 | (2.5) | Pani Paolo | ||
4 | Pitzanti Matteo | (2.0) | 4 | 1 – 0 | 5 | (2.5) | Mallo` Danilo | ||
5 | Murgia Stefano | (2.0) | 15 | 1 – 0 | 7 | (2.0) | Battasi Antonio | ||
6 | Depau Alessandro | (2.0) | 10 | 1 – 0 | 32 | (2.0) | ULIVIERI GUGLIELMO | ||
7 | Maldarelli Lorenzo | (2.0) | 11 | 0 – 1 | 16 | (2.0) | Marano Daniele | ||
8 | Passalacqua Tullio | (2.0) | 17 | 0 – 1 | 14 | (1.5) | Murtas Gianvito | ||
9 | 3N VERONA Adriano | (1.5) | 22 | 0 – 1 | 23 | (1.5) | Bonali Leonardo | ||
10 | Sollai Matteo | (1.5) | 12 | 1 – 0 | 13 | (1.0) | Corona Rafaele | ||
11 | Serra Emanuele | (1.0) | 6 | ½ – ½ | 29 | (1.0) | Carucci Bruno | ||
12 | Murtas Paolo | (1.0) | 26 | 0 – 1 | 18 | (1.0) | Carta Francesco | ||
13 | Dessy Eugenio | (1.0) | 20 | 0 – 1 | 27 | (1.0) | Pannella Luigi | ||
14 | Cuccu Maria | (1.0) | 28 | 0 – 1 | 21 | (1.0) | Di Pinto Vincenzo | ||
15 | ROCCHICCIOLI Francesco | (1.0) | 37 | 1 – 0 | 24 | (1.0) | 3N VERONA Carlo | ||
16 | SPIGA Daniele | (0.5) | 30 | 1 – 0 | 33 | (1.0) | CAU Giorgio | ||
17 | VALENZA Marco | (0.0) | 34 | 0 – 1 | 35 | (0.5) | Pannella Maria Cristina | ||
18 | TARIS Daniele | (0.0) | 36 | 1 – 0 | 31 | (0.0) | CAU FRANCESCO |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Putzolu Marcello
Abbinamento turno 5, at 0930 of 18/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierandrei Cristiano | (4.0) | 3 | ½ – ½ | 2 | (3.5) | Altea Alessandro | ||
2 | Neri Enzo | (3.5) | 1 | 1 – 0 | 19 | (3.5) | Pani Paolo | ||
3 | Marano Daniele | (3.0) | 16 | 0 – 1 | 4 | (3.0) | Pitzanti Matteo | ||
4 | Murgia Stefano | (3.0) | 15 | ½ – ½ | 10 | (3.0) | Depau Alessandro | ||
5 | Mallo` Danilo | (2.5) | 5 | 0 – 1 | 12 | (2.5) | Sollai Matteo | ||
6 | Bonali Leonardo | (2.5) | 23 | 0 – 1 | 8 | (2.5) | Palmas Alessandro | ||
7 | Murtas Gianvito | (2.5) | 14 | 1 – 0 | 25 | (2.5) | Agus Lorenzo | ||
8 | Battasi Antonio | (2.0) | 7 | 1 – 0 | 37 | (2.0) | ROCCHICCIOLI Francesco | ||
9 | Di Pinto Vincenzo | (2.0) | 21 | 1 – 0 | 11 | (2.0) | Maldarelli Lorenzo | ||
10 | Pannella Luigi | (2.0) | 27 | 1 – 0 | 17 | (2.0) | Passalacqua Tullio | ||
11 | Carta Francesco | (2.0) | 18 | 0 – 1 | 32 | (2.0) | ULIVIERI GUGLIELMO | ||
12 | Serra Emanuele | (1.5) | 6 | 1 – 0 | 22 | (1.5) | 3N VERONA Adriano | ||
13 | Carucci Bruno | (1.5) | 29 | 1 – 0 | 30 | (1.5) | SPIGA Daniele | ||
14 | Pannella Maria Cristina | (1.5) | 35 | 0 – 1 | 20 | (1.0) | Dessy Eugenio | ||
15 | Corona Rafaele | (1.0) | 13 | 1 – 0 | 28 | (1.0) | Cuccu Maria | ||
16 | 3N VERONA Carlo | (1.0) | 24 | 0 – 1 | 36 | (1.0) | TARIS Daniele | ||
17 | CAU Giorgio | (1.0) | 33 | 0 – 1 | 26 | (1.0) | Murtas Paolo | ||
18 | CAU FRANCESCO | (0.0) | 31 | 0 – 1 | 34 | (0.0) | VALENZA Marco |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Putzolu Marcello
Abbinamento turno 6, at 1530 of 18/05/2014
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierandrei Cristiano | (4.5) | 3 | 1 – 0 | 1 | (4.5) | Neri Enzo | ||
2 | Altea Alessandro | (4.0) | 2 | ½ – ½ | 4 | (4.0) | Pitzanti Matteo | ||
3 | Palmas Alessandro | (3.5) | 8 | 1 – 0 | 14 | (3.5) | Murtas Gianvito | ||
4 | Pani Paolo | (3.5) | 19 | 0 – 1 | 10 | (3.5) | Depau Alessandro | ||
5 | Sollai Matteo | (3.5) | 12 | ½ – ½ | 15 | (3.5) | Murgia Stefano | ||
6 | ULIVIERI GUGLIELMO | (3.0) | 32 | 0 – 1 | 7 | (3.0) | Battasi Antonio | ||
7 | Di Pinto Vincenzo | (3.0) | 21 | 0 – 1 | 16 | (3.0) | Marano Daniele | ||
8 | Agus Lorenzo | (2.5) | 25 | ½ – ½ | 27 | (3.0) | Pannella Luigi | ||
9 | Carucci Bruno | (2.5) | 29 | 0 – 1 | 5 | (2.5) | Mallo` Danilo | ||
10 | Bonali Leonardo | (2.5) | 23 | 0 – 1 | 6 | (2.5) | Serra Emanuele | ||
11 | Maldarelli Lorenzo | (2.0) | 11 | ½ – ½ | 20 | (2.0) | Dessy Eugenio | ||
12 | TARIS Daniele | (2.0) | 36 | 0 – 1 | 13 | (2.0) | Corona Rafaele | ||
13 | Murtas Paolo | (2.0) | 26 | 0 – 1 | 17 | (2.0) | Passalacqua Tullio | ||
14 | ROCCHICCIOLI Francesco | (2.0) | 37 | 0 – 1 | 18 | (2.0) | Carta Francesco | ||
15 | 3N VERONA Adriano | (1.5) | 22 | 1 – 0 | 35 | (1.5) | Pannella Maria Cristina | ||
16 | SPIGA Daniele | (1.5) | 30 | 1 – 0 | 24 | (1.0) | 3N VERONA Carlo | ||
17 | VALENZA Marco | (1.0) | 34 | 0 – 1 | 33 | (1.0) | CAU Giorgio | ||
18 | Cuccu Maria | (1.0) | 28 | 1 – 0 | 31 | (0.0) | CAU FRANCESCO |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 Putzolu Marcello
Pingback: Campionato Regionale e Seniores Assoluto – Partite in diretta e risultati | ASD Cagliari Scacchi